BBF.398 驗證測試服務(wù)
室內(nèi)無線網(wǎng)絡(luò)性能過去缺乏統(tǒng)一的評比標準,寬帶論壇(Broadband Forum, BBF)針對Wi-Fi性能質(zhì)量,訂定BBF.398無線性能測試標準,以七大關(guān)鍵指標,射頻能力、基本性能、覆蓋能力、多臺無線終端性能、穩(wěn)定性/抗干擾性能、網(wǎng)狀拓樸和待測AP參數(shù)準確度,全方位量測產(chǎn)品的性能表現(xiàn)。百佳泰獲寬帶論壇授權(quán),成為BBF.398的認證測試實驗室,可為全球電信運營商、網(wǎng)通設(shè)備供貨商提供最佳的Wi-Fi效能測試及驗證解決方案。
諮詢百佳泰獲Broadband Forum授權(quán) 成為BBF.398無線性能認證實驗室
什么是BBF.398?
2019世界行動通訊大會上,寬帶論壇(Broadband Forum;BBF)發(fā)布了國際首個Wi-Fi性能測試標準《TR-398 Wi-Fi室內(nèi)性能測試標準》,該標準針對Wi-Fi速率低、覆蓋差、干擾多等影響使用體驗等問題,規(guī)范了一整套無線裝置性能的測試項目及參考標準。
BBF.398是由TR-398、WT-398演變而來,主要針對支持 802.11n/ac/ax(即Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6)路由器的性能標準提供參考依據(jù)。
同時為了因應(yīng)Wi-Fi 6E 興起,寬帶論壇(BBF)在2024 二月底更新了TR-398 為第三版 (TR-398 Issue 3),主要變更有:
- 原有測試項目加入6GHz的頻段
- 新增包含傳輸延遲、QoS以及多頻段同時傳輸流量測試等測試項目
- 新增Mesh測試項目
來跟上Wi-Fi技術(shù)世代的演進,更加嚴格把關(guān)家用無線網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。BBF.398以系統(tǒng)化與定量方式,完整評估待測物在不同關(guān)鍵指針的性能表現(xiàn),這七大指標分別為:
品質(zhì)過關(guān)沒?BBF.398標準測一測!
百佳泰以BBF.398測試標準為基準,構(gòu)建無線測試環(huán)境,針對7大維度、共24個測項對路由器及各類終端產(chǎn)品進行驗證,為您把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量。
關(guān)鍵性能指針 | # | 測試項目 | Mandatory/ Optional | 測試目的 |
---|---|---|---|---|
RF Capability 射頻能力 | 6.1.1 | Receiver Sensitivity Test 接收靈敏度測試 | Optional | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端能夠保持最低傳輸量的接收靈敏度能力 |
Baseline Performance 基本性能 | 6.2.1 | Maximum Connection Test 大量Wi-Fi 無線終端聯(lián)機測試 | Mandatory | 32個Wi-Fi 無線終端與待測AP進行聯(lián)機后并執(zhí)行基本傳輸動作,驗證待測AP聯(lián)機穩(wěn)定能力 |
6.2.2 | Maximum Throughput Test 極限性能測試 | Mandatory | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端連接時的最佳傳輸性能 | |
6.2.3 | Airtime Fairness Test 時域調(diào)度公平性測試 | Mandatory | 三臺Wi-Fi 無線終端連接上待測AP后,其中一臺Wi-Fi 無線終端配置為802.11a/g仿真為低速Wi-Fi 無線終端,由此驗證待測AP對不同Wi-Fi世代的無線終端在時域上調(diào)度能力是否公平 | |
6.2.4 | Dual-band Throughput Test 雙頻段同時傳輸流量測試 | Mandatory | 測試多個Wi-Fi 無線終端在同時連接到2.4 / 5 或 6GHz其中兩個頻段的待測AP后,待測AP的傳輸性能 | |
6.2.5 | Bidirectional Throughput Test 雙向流量測試 | Mandatory | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端間同時進行上傳與下載傳輸時不能出現(xiàn)封包遺失的現(xiàn)象 | |
6.2.6 | Latency Test 傳輸延遲測試 | Mandatory | 驗證當有多臺Wi-Fi 無線終端與待測AP進行聯(lián)機后,在不同流量下的封包延遲狀況 | |
6.2.7 | QoS Test 封包傳輸服務(wù)品質(zhì)測試 | Optional | 測試待測AP對于不同封包優(yōu)先度的協(xié)調(diào)能力 | |
6.2.8 | Multi-Band Throughput Test 多頻段同時傳輸流量測試 | Conditional Mandatory | 測試多個Wi-Fi 無線終端在同時連接到2.4 / 5 及 6GHz頻段的待測AP后,待測AP的傳輸性能 | |
Coverage 覆蓋能力 | 6.3.1 | Range Versus Rate Test 傳輸距離覆蓋能力測試 | Mandatory | 測試待測AP能夠傳輸?shù)哪M距離能夠到多遠 |
6.3.2 | Spatial Consistency Test 360度覆蓋能力測試 | Mandatory | 確認Wi-Fi無線終端與待測AP在不同的傳輸距離下各角度的無線傳輸量是否達標 | |
6.3.3 | 802.11ax Peak Performance Test 802.11ax極限性能測試 | Conditional Mandatory | 測試待測AP與Wi-Fi 無線終端透過802.11ax 4天線連接時的最佳傳輸性能 | |
Multiple STAs Performance 多臺無線終端性能 | 6.4.1 | Multiple STAs Performance Test 多臺Wi-Fi 無線終端性能測試 | Optional | 當多臺Wi-Fi 無線終端在不同距離的配置下,與待測AP的Wi-Fi傳輸性能是否滿足預(yù)期結(jié)果 |
6.4.2 | Multiple Association/Disassociation Stability Test 多臺Wi-Fi無線終端動態(tài)穩(wěn)定性測試 | Mandatory | 為驗證16個Wi-Fi 無線終端與待測AP處于連接及斷線動態(tài)過程下的穩(wěn)定性 | |
6.4.3 | Downlink MU-MIMO Performance Test 下載 MU-MIMO性能測試 | Conditional Mandatory | 驗證支持802.11ac的Wi-Fi 無線終端MU-MIMO的下行傳輸?shù)墓δ芘c性能 | |
Stability/Robustness 穩(wěn)定性/ 抗干擾性能 | 6.5.1 | Long Term Stability Test 長時間穩(wěn)定性測試 | Mandatory | 確認待測AP在長時間(24小時)動態(tài)的工作過程中其無線傳輸穩(wěn)定性 |
6.5.2 | AP Coexistence Test 待測AP無線共存適應(yīng)測試 | Mandatory | 確認待測AP在環(huán)境中有相同Wi-Fi信號源干擾下,傳輸量是否滿足預(yù)期值 | |
6.5.3 | Automatic Channel Selection Test 自動頻道選擇測試 | Optional | 驗證待測AP能避開壅擠頻道并選擇當前未被使用的頻道 | |
Mesh/Extender 網(wǎng)狀拓樸 | 6.6.1 | Mesh Extender Wi-Fi Throughput Performance Test 網(wǎng)狀拓樸傳輸能力測試 | Optional | 測試待測AP組成單節(jié)點網(wǎng)狀拓樸時,終端節(jié)點與Wi-Fi 無線終端連接時的最佳傳輸性能 |
6.6.2 | Mesh 2-node Repeater Wi-Fi Throughput Performance Test 兩節(jié)點網(wǎng)狀拓樸傳輸能力測試 | Optional | 測試待測AP組成兩節(jié)點網(wǎng)狀拓樸時,終端節(jié)點與Wi-Fi 無線終端連接時的最佳傳輸性能 | |
6.6.3 | Roaming Time Test 網(wǎng)狀拓樸漫游能力測試 | Optional | 確認待測AP組成單節(jié)點網(wǎng)狀拓樸時,Wi-Fi 無線終端移動連接上不同節(jié)點的延遲時間有多長 | |
Parameter Accuracies 待測AP參數(shù)準確度 | 7.1.1 | RCPI Accuracy RCPI 準確度測試 | Conditional Mandatory | 驗證待測AP的接收能量指標的準確性 |
7.1.2 | Channel Utilization Accuracy 通道占用率準確度測試 | Conditional Mandatory | 驗證待測AP的評估通道占用率的準確性 | |
7.1.3 | Noise Accuracy 頻譜噪聲準確度測試 | Conditional Mandatory | 驗證待測AP的評估頻譜噪聲能量大小的準確性 | |
Appendix | Multiple STAs Multicast Performance Test | Optional |
以上關(guān)鍵指標測試內(nèi)容擷取自寬帶論壇于2024年2月份所發(fā)布之Wi-Fi Residential & SOHO Performance Testing, Issue 3 。更多關(guān)于最新BBF.398的測試內(nèi)容,請直接與我們聯(lián)系 cn_service@allion.com
BBF.398 測試儀器介紹:AWE (Allion Wireless Equipment)
百佳泰自行研發(fā)及設(shè)計AWE無線測試平臺,能夠針對BBF.398標準提供完善的測試與認證服務(wù)。AWE使用小型隔離箱(Shielding Box)與衰減器仿真距離及環(huán)境變量,以滿足各項模擬效能測試所需的變量,易于重現(xiàn)一致性的測試結(jié)果,有助于問題的偵錯及分析。另外還可透過自動化軟件輕松掌控箱與箱之間的路徑切換,節(jié)省環(huán)境架設(shè)時間,讓您執(zhí)行測試事半功倍。此測試儀器亦適用于 Wi-Fi 7(802.11be)與 Wi-Fi Mesh 等測試項目。
若您對于無線設(shè)備解決方案(AWE)想了解更多信息,歡迎瀏覽以下服務(wù)網(wǎng)頁:
AWE?可執(zhí)行測項:
◆ TR-398 | ◆ Airtime Fairness |
◆ RvR (160/320MHz MIMO RvR) | ◆ QoS |
◆ RvRvO (160/320MHz MIMO RvR) | ◆ Stability (Long Time/ Client Dynamic Operation) |
◆ Coexistence RvR | ◆ Channel Selection |
◆ Multiple Bands Throughput | ◆ Maximum Client Connection |
◆ Multiple Client Throughput | ◆ MU-MIMO Capability |
◆ Bidirectional Throughput | ◆ Support Wi-Fi 7 |
◆ Mesh (up to 2 Nodes) Throughput |
更多有關(guān)無線裝置的驗證解決方案,請參考下列連結(jié):